Mannschaften Tischtennis
Tischtennis Kontakt Training Mannschaften News Spiele Bilder
Mannschaften Tischtennis
In der Saison 2025/2026 nehmen wir mit insgesamt 8 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Das sind eine Damen-, fünf Herren-, und zwei Nachwuchsmannschaften.
| Mannschaften | Klasse | Tabelle | Spielplan |
|---|---|---|---|
| Damen | Bezirksoberliga | ||
| Herren 1 | Kreisliga Gr. 1 | ||
| Herren 2 | 1. Kreisklasse Gr. 3 | ||
| Herren 3 | 1. Kreisklasse Gr. 1 | ||
| Herren 4 | 2. Kreisklasse Gr. 2 | ||
| Herren 5 | 3. Kreisklasse Gr. 1 | ||
| Jugend 15 | Kreisklasse | ||
| Jugend 13 | Kreisliga |
Mannschaften

Susanne Wächtershäuser, Ina Mütsch





