Mannschaften Tischtennis
Tischtennis Kontakt Training Mannschaften News Spiele Bilder
Mannschaften Tischtennis
In der Saison 2026/2027 nehmen wir mit insgesamt 10 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Das sind eine Damen-, sechs Herren-, und drei Nachwuchsmannschaften.
| Mannschaften | Klasse | Tabelle | Spielplan |
|---|---|---|---|
| Damen | Bezirksoberliga | ||
| Herren 1 | Kreisliga Gr. 2 | ||
| Herren 2 | Kreisliga Gr. 1 | ||
| Herren 3 | 1. Kreisklasse Gr. 1 | ||
| Herren 4 | 2. Kreisklasse Gr. 2 | ||
| Herren 5 | 3. Kreisklasse Gr. 2 | ||
| Herren 6 | 3. Kreisklasse Gr. 1 | ||
| Jugend 15 | Kreisklasse? | ||
| Jugend 13 1 | Kreisliga? | ||
| Jugend 13 2 | Kreisliga? |
Mannschaften

Susanne Wächtershäuser, Ina Mütsch





